ASME B16.5 法兰 WN 5"-1500 LM Sch8010 Y=.0300rf=4.45Sf.0 S
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | WN/LM |
| 公称压力 | Class | 1500 |
| 公称尺寸 | DN | 125 |
| NPS | 5" | |
| 钢管外径 | Ah | 141.2 |
| A | 141.3 | |
| 法兰外径 | O | 375 |
| 法兰厚度 | tf | 73.2 |
| 法兰高度 | Y | .0300 |
| 螺孔中心圆 | W | 292.1 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 5/8" |
| d | 41.275 | |
| 螺栓孔数量 | n | 8 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 1/2"×250 |
| LMF,TG | 1 1/2"×240 | |
| LRJ | 1 1/2"×250 | |
| 法兰内径 | B | 122.26 |
| 法兰颈 | S | 9.52 |
| Y1 | ||
| X | 197 | |
| R1 | ≥4.5 | |
| R2 | ≥3 | |
| 密封面(LM) | r | 185.7 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 53 |




